<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reiseblog TCE Reisen &#187; Airlines</title>
	<atom:link href="http://www.tce-reisen.de/blog/thema/verkehr/airlines/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tce-reisen.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fit im Flieger</title>
		<link>http://www.tce-reisen.de/blog/fit-im-flieger-2836</link>
		<comments>http://www.tce-reisen.de/blog/fit-im-flieger-2836#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tce-reisen.de/blog/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Fliegen geh&#246;rt zum Urlaub. Doch Flugg&#228;ste denken oft nicht an die k&#246;rperlichen Belastungen an Bord. Der Luftdruck an Bord entspricht dem Druck, wie es in etwa einer H&#246;he von 2400 Metern herrscht. Dadurch sinkt der Sauerstoffgehalt des Blutes auch bei Gesunden voca. 97 Prozent auf 90 Prozent. Durch den geringeren Druck in der Kabinedehnt sich zudem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tce-reisen.de/blog/fit-im-flieger-2836/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparma&#223;nahmen, Fl&#252;ge annulliert und der Chef ist weg</title>
		<link>http://www.tce-reisen.de/blog/sparmasnahmen-fluge-annulliert-und-der-chef-ist-weg-2828</link>
		<comments>http://www.tce-reisen.de/blog/sparmasnahmen-fluge-annulliert-und-der-chef-ist-weg-2828#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tce-reisen.de/blog/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[Die Airline Air Berlin wird kleiner und neu ausgerichtet. Mit seinem R&#252;cktritt macht Chef Joachim Hunold den Weg frei f&#252;r einen neuen Nachfolger. Besonders die kleineren Airports verlieren Strecken. Den Flughafen Erfurt hat es kalt erwischt. Ohne Vorwarnung erfuhr man dort vergangene Woche, dass Air Berlin den Standort aufgibt. &#196;hnlich ergegt es anderen kleinen Flugh&#228;fen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tce-reisen.de/blog/sparmasnahmen-fluge-annulliert-und-der-chef-ist-weg-2828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Alliance mit neuem Mitglied</title>
		<link>http://www.tce-reisen.de/blog/star-alliance-mit-neuem-mitglied-1771</link>
		<comments>http://www.tce-reisen.de/blog/star-alliance-mit-neuem-mitglied-1771#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tce-reisen.de/blog/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Mit Continental Airlines ist letzte Woche das 25.Mitglied in das Luftfahrtb&#252;ndnis &#8220;Star Alliance&#8221; aufgenommen worden. Die bisher bei Skyteam zugeh&#246;rige Continental wechselte somit als erste Airline von einer in die andere Allianz. Die Continental hat sich in vielen Bereichen dem neuen B&#252;ndnis angepasst. So musste das neue Mitglied das Vielfliegerprogramm und die Gep&#228;ckgrenzen f&#252;r Premiumkunden &#228;ndern, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tce-reisen.de/blog/star-alliance-mit-neuem-mitglied-1771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet mein zweiter Koffer auf USA Fl&#252;gen?</title>
		<link>http://www.tce-reisen.de/blog/was-kostet-mein-zweiter-koffer-auf-usa-fluegen-1650</link>
		<comments>http://www.tce-reisen.de/blog/was-kostet-mein-zweiter-koffer-auf-usa-fluegen-1650#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubs Checkliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tce-reisen.de/blog/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Beschluss, dass das ESTA Formular f&#252;r die Einreise in die USA nun mit einer Geb&#252;hr i.H.v. USD 10,- verbunden wird, kommen seit Sommer diesen Jahres weitere Kosten auf USA-Reisende zu. Viele US-Airlines verlangen hohe Geb&#252;hren f&#252;r den zweiten aufgegebenen Koffer. Schon vor einigen Jahren wurde auf den Fl&#252;gen das sog. „2-Piece-Concept“ mit 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tce-reisen.de/blog/was-kostet-mein-zweiter-koffer-auf-usa-fluegen-1650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenfalle Flugbuchung!!!</title>
		<link>http://www.tce-reisen.de/blog/kostenfalle-flugbuchung-1189</link>
		<comments>http://www.tce-reisen.de/blog/kostenfalle-flugbuchung-1189#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tce-reisen.de/blog/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Der Traum vom Schn&#228;ppchen Flug, platzt oft schon w&#228;hrend des Buchungsvorgangs. Der Grund: Kostenfallen wie undurchsichtige Preisstrukturen und versteckte Zusatzgeb&#252;hren. Ein aktueller Test vergleicht die Zusatzkosten bei neun verschiedenen Airlines. Testsieger wurden unter anderem Condor und Air Berlin. Kunden sollten nicht nur auf den Flugpreis, sondern s&#228;mtliche Zusatzkosten ber&#252;cksichtigen. Zusa&#228;tzliche Geb&#252;hren k&#246;nnen zum Beispiel bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tce-reisen.de/blog/kostenfalle-flugbuchung-1189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nonstop aus Deutschland in den Oman</title>
		<link>http://www.tce-reisen.de/blog/nonstop-aus-deutschland-in-den-oman-1134</link>
		<comments>http://www.tce-reisen.de/blog/nonstop-aus-deutschland-in-den-oman-1134#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tce-reisen.de/blog/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;nftig k&#246;nnen Flugreisende in den Oman eine bequeme Verbindung ohne Umsteigen nutzen: ab September 09 hat die nationale Fluglinie Oman Air auch Destinationen ab M&#252;nchen und Frankfurt im Streckennetz. Oman Air wird die Strecke nach Muscat vier mal pro Woche ab Frankfurt starten, sowie dreimal ab M&#252;nchen. Weiters ist geplant, zum Ende des Jahres die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tce-reisen.de/blog/nonstop-aus-deutschland-in-den-oman-1134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair: Geb&#252;hr f&#252;r Toilettenbenutzung geplant</title>
		<link>http://www.tce-reisen.de/blog/ryanair-gebuehr-fuer-toilettenbenutzung-geplant-357</link>
		<comments>http://www.tce-reisen.de/blog/ryanair-gebuehr-fuer-toilettenbenutzung-geplant-357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tce-reisen.de/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Der Low-Cost-Carrier macht schon wieder von sich reden: Diesmal geht es um eine Geb&#252;hr f&#252;r die Benutzung von Flugzeugtoiletten. Laut Ryanair Chef Michael O&#8217;Leary in einem Interview mit dem Sender BBC &#8220;denke man dar&#252;ber nach, an den T&#252;ren der Toiletten in den Flugzeugen M&#252;nzschlitze einzubauen&#8221; Demzufolge w&#252;rde der Toilettengang dann ein Pfund (umgerechnet etwa 1,10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tce-reisen.de/blog/ryanair-gebuehr-fuer-toilettenbenutzung-geplant-357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Lufthansa papierlos nach ganz Europa</title>
		<link>http://www.tce-reisen.de/blog/mit-lufthansa-papierlos-nach-ganz-europa-120</link>
		<comments>http://www.tce-reisen.de/blog/mit-lufthansa-papierlos-nach-ganz-europa-120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tce-reisen.de/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort k&#246;nnen Lufthansa-G&#228;ste auf allen Fl&#252;gen aus Deutschland nach Europa die Mobile Bordkarte nutzen. Seit den erfolgreichen Tests im Fr&#252;hjahr und der fl&#228;chendeckenden Einf&#252;hrung auf allen innerdeutschen Strecken im Sommer erfreut sich der innovative Service einer breiten Akzeptanz bei den Reisenden. Zuletzt haben mehr als 7.000 Passagiere pro Woche die elektronische Bordkarte genutzt. Jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tce-reisen.de/blog/mit-lufthansa-papierlos-nach-ganz-europa-120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emirates geht Baden</title>
		<link>http://www.tce-reisen.de/blog/emirates-geht-baden-114</link>
		<comments>http://www.tce-reisen.de/blog/emirates-geht-baden-114#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tce-reisen.de/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nicht die Fluggesellschaft geht im wahrsten Sinne des Wortes baden, sondern die Passagiere der Emirates haben die M&#246;glichkeit &#252;ber den Wolken zu duschen. Bei Emirates verkehrt seit Anfang August 2008 auf der Strecke Dubai &#8211; New York der erste Airbus 380. Das Flugzeug mit 489 Sitzpl&#228;tzen ist in 399 Economy, 76 Business Sitzpl&#228;tze und 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tce-reisen.de/blog/emirates-geht-baden-114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etihad Airways &#8220;r&#252;stet&#8221; in M&#252;nchen auf</title>
		<link>http://www.tce-reisen.de/blog/etihad-airways-ruestet-in-muenchen-auf-108</link>
		<comments>http://www.tce-reisen.de/blog/etihad-airways-ruestet-in-muenchen-auf-108#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 08:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tce-reisen.de/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem k&#246;nnen Passagiere der Etihad Airways unter drei Flugklassen auf der Strecke M&#252;nchen Abu Dhabi w&#228;hlen. Bisher flog die Fluggesellschaft in der eingesetzten Airbus A330-200 in zwei Klassen -also Business und Economy. Nun wird diese Maschine ausgetauscht um die First unterbringen zu k&#246;nnen. Die stetig wachsende Nachfrage an Premium Fl&#252;gen, gibt Deutschland-Chef  Udo Fischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tce-reisen.de/blog/etihad-airways-ruestet-in-muenchen-auf-108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

